
Maintenance simple | Maintenance récurrente | Maintenance préventive | ||
|---|---|---|---|---|
Outils | Soufflette Gonfleurs | Pistolet pulvérisation Pistolet de lavage | Pistolet mastic | Pistolet graisse |
Puissance compresseur (mini) | < à 0,5 CV | 2,0 CV | 2,0 CV | 2,5 CV |
Débit d’air (mini) | 30 bar | 135 bar | 126 bar | 150 bar |
Contenance de cuve | < à 15 L | 50 L | 24 L | 50 L |
Peinture | ||||
|---|---|---|---|---|
Outils | Aérographe | Pistolet retouches | Pistolet multi-usages | Pistolet professionnel |
Puissance compresseur (mini) | < à 0,5 CV | < à 0,5 CV | 2,0 CV | 3,0 CV |
Débit d’air (mini) | 30 bar | 30 bar | 126 bar | 240 bar |
Contenance de cuve | < à 15 L | < à 15 L | 50 L | 100 L |
Enlèvement métal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Outils | Meuleuse | Pistolet sablage | Marteau burineur | Burineur intensif | Ponceuse orbitale |
Puissance compresseur (mini) | 2,5 CV | 2,5 CV | 2,5 CV | 3,0 CV | 3,0 CV |
Débit d’air (mini) | 135 bar | 135 bar | 135 bar | 325 bar | 325 bar |
Contenance de cuve | 100 L | 100 L | 100 L | 150 L | 150 L |
Fixation | Assemblage | |||
|---|---|---|---|---|
Outils | Agrafeur / Cloueur (<40 mm) | Cloueur | Perceuse / Visseuse | Clé à chocs |
Puissance compresseur (mini) | 1,5 CV | 2,0 CV | 2,5 CV | 2,5 CV |
Débit d’air (mini) | 85 bar | 125 bar | 135 bar | 135 bar |
Contenance de cuve | Sans | 50 L | 100 L | 100 L |
Compresseur d’air | Consom. d’air calculée l/min | ![]() l/min | ![]() Pistolet de gonflage | ![]() Meuleuse axiale | ![]() Scie à air comprimé | ![]() Clé à chocs | ![]() Clé à cliquet | ![]() Ponceuse à bande abrasive / excentrique | ![]() Marteau à aiguilles / pistolet | ![]() Visseuse rotative | ![]() Meuleuse d'angle | ![]() Perceuse | ![]() Marteau burineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compresseurs pour le bricolage et les loisirs | 20 | 92 | |||||||||||
| 25 | 115 | ||||||||||||
| 30 | 138 | ||||||||||||
| 35 | 162 | ||||||||||||
| 40 | 185 | ||||||||||||
| 45 | 208 | ||||||||||||
| 50 | 231 | ||||||||||||
| 55 | 254 | ||||||||||||
| 60 | 231 | ||||||||||||
| 65 | 250 | ||||||||||||
Compresseurs professionnels | 70 | 269 | |||||||||||
| 75 | 288 | ||||||||||||
| 80 | 308 | ||||||||||||
| 85 | 327 | ||||||||||||
| 90 | 346 | ||||||||||||
| 95 | 365 | ||||||||||||
| 100 | 385 | ||||||||||||
| 110 | 423 | ||||||||||||
| 120 | 462 | ||||||||||||
| 130 | 500 | ||||||||||||
| 140 | 467 | ||||||||||||
| 150 | 500 | ||||||||||||
| 160 | 533 | ||||||||||||
| 170 | 567 | ||||||||||||
| 180 | 600 | ||||||||||||
| 190 | 633 | ||||||||||||
| 200 | 667 | ||||||||||||
| 220 | 733 | ||||||||||||
| 240 | 800 | ||||||||||||
| 260 | 867 | ||||||||||||
| 280 | 933 | ||||||||||||
| 300 | 1000 | ||||||||||||
| 350 | 1167 | ||||||||||||
| 400 | 1333 |
Selon si elle doit être mobile ou fixe, la configuration du compresseur diffère, et certaines caractéristiques doivent être privilégiées.

Mono 230 V
Poids jusqu’à 25 kg
Cuve inférieure à 100 L
Système de mobilité : poignée - roulettes
Privilégier un compresseur sans huile pour éviter les fuites / renversements
Privilégier un compresseur vertical, sur batterie si utilisation inférieure à 1 h

Mono 230 V / Compresseur bicylindre ou tricylindre
Cuve inférieure à 250 L
Système de mobilité : roulettes ou roues
Installer un lubrificateur
Installer une solution de filtration supplémentaire

Compresseur bicylindre
Toutes cuves
Assurer le calage pour éviter les vibrations
Éviter les roues
Privilégier un compresseur silencieux
Installer un lubrificateur
Installer une solution de filtration supplémentaire
Avant de démarrer le compresseur : toujours vérifier s’il n’y a pas de fuite.
Effectuer la maintenance du compresseur : au minimum une fois par an pour allonger sa durée de fonctionnement (contrôler le filtre et le changer lorsque c’est nécessaire).
Purger régulièrement la cuve, particulièrement en hiver ou dans une atmosphère humide.
Vérifier régulièrement les raccords et les tuyaux, en prévention des fuites.
